o desconto que só existe no anúncio
Produtos anunciados com desconto de −78% ou mais, cujo preço real variou 0.0% ou menos no mesmo período. Não é o preço caindo — é a etiqueta sendo esticada em torno de um preço que não se mexe.
| Produto | Desconto alegado | Variação real de preço | Observações |
|---|---|---|---|
| Ela Usa & MAB By Alfaparf Long & Force – Kit Fortalecimento Capil | −78% | 0.0% | 3 obs. |
| Kerasys - Máscara Oriental Premium 200ml + Máscara Keramide 200ml | −72% | 0.0% | 3 obs. |
| Mise en Scène - Perfect Serum Super Rich Duo - Shampoo 530ml + Co | −72% | 0.0% | 5 obs. |
| Yellow Professional - Star Oil - 120ml | −71% | 1.7% | 3 obs. |
| Mise en Scène - Perfect Serum - Shampoo 900ml + Máscara 330ml + B | −69% | 0.4% | 4 obs. |
| Ice Professional – Curl My Hair - Sulfate-Free Shampoo 250ml + Co | −72% | 3.6% | 3 obs. |
| Image - S.O.S - Moisturmeric 240ml & Covalence 240ml, (System of | −68% | 0.0% | 5 obs. |
| Kit Sooo Swim Shampoo 500ml + Image All in One 240ml + Ice EE Tam | −67% | 0.0% | 4 obs. |
Só entram produtos com 3+ observações e desconto alegado entre 40% e 85%. Recalculado a cada ciclo. Se algum caso estiver errado, escreva pra contato@redeachados.com.br — a correção sai em errei.
Isso chega primeiro no grupo
Conferido antes de sair. Grátis, sem spam, sai quando quiser.