o quanto cada categoria oscila
Em Celulares, o preço do mesmo produto costuma variar 49.2% entre o piso e o teto medidos — a categoria mais elástica do catálogo.
| Categoria | Amplitude média (máx−mín) | Produtos |
|---|---|---|
| Celulares | 49.2% | 382 |
| Eletrônicos | 31.4% | 60 |
| Informática | 24.8% | 58 |
| Eletrodomésticos | 22.2% | 172 |
| Moda | 21.5% | 966 |
| Casa & Cozinha | 20.9% | 552 |
| Mercado | 19.5% | 52 |
| Beleza | 16.9% | 772 |
Amplitude = (preço máximo − preço mínimo) / preço mínimo, por produto, depois em média por categoria. Só produtos com 2+ medições, base de 180 dias, categorias com 25+ produtos. Recalculado a cada ciclo.
Isso chega primeiro no grupo
Conferido antes de sair. Grátis, sem spam, sai quando quiser.