A pergunta invertida: em vez de "qual marca é boa", qual marca DESCONTA DE VERDADE? O ranking mede, por marca, quantos dos descontos exibidos têm lastro no histórico real — contra os que são só alegação de vendedor.
O ranking deste ciclo
| # | Marca | Itens no registro | Descontos com lastro histórico |
|---|---|---|---|
| 1 | Avent | 7 | 50% (1 itens) |
| 2 | Multikids | 4 | 50% (1 itens) |
| 3 | Philips | 67 | 37% (3 itens) |
| 4 | Comfort | 34 | 18% (2 itens) |
| 5 | Omo | 86 | 13% (3 itens) |
| 6 | Huggies | 114 | 10% (4 itens) |
| 7 | Buba | 151 | 9% (4 itens) |
| 8 | Philco | 116 | 9% (2 itens) |
| 9 | Pampers | 116 | 5% (2 itens) |
| 10 | Brinox | 56 | 5% (1 itens) |
| 11 | Mondial | 112 | 4% (1 itens) |
| 12 | Electrolux | 153 | 3% (1 itens) |
| 13 | Tramontina | 84 | 2% (1 itens) |
| 14 | Samsung | 74 | 0% (0 itens) |
| 15 | Wap | 67 | 0% (0 itens) |
Como ler: % alto = quando essa marca aparece com desconto por aqui, o desconto costuma ser comprovável contra os 90 dias. % baixo não significa marca ruim — significa desconto de vendedor sem lastro medível (confira caso a caso no verificador). Marcas com menos de 3 itens ficam de fora até ter amostra.
Recalculado por ciclo. O comportamento de preço de cada marca em detalhe está nos dossiês de marca.
Isso chega primeiro no grupo
Conferido antes de sair. Grátis, sem spam, sai quando quiser.