a cesta do 1º ano, no preço de hoje
R$ 4.719,10 – R$ 10.644,83
Somando os 8 itens da cesta que têm preço medido no nosso registro agora. Recalculado a cada ciclo — nenhum número desta página é de matéria velha.
Como ler: a faixa de cada item vai do preço barato real (25% mais baratos do registro) ao preço comum (75%). Não inclui roupas, plano de saúde e parto — aqui é o enxoval + consumíveis que a gente mede.
Item a item
| Item | Faixa no registro agora |
|---|---|
| Fraldas (ano inteiro) ~2.400 fraldas no 1º ano | R$ 1.155,00 – R$ 1.365,00 |
| Fórmula (se usar, 6 meses) média 5 latas/mês por 6 meses | R$ 2.400,90 – R$ 5.849,10 |
| Lenço umedecido ~2 pacotes/mês | sem dado suficiente neste ciclo |
| Pomada de assadura ~1 a cada 2 meses | R$ 137,40 – R$ 377,34 |
| Berço compra única | sem dado suficiente neste ciclo |
| Carrinho compra única | R$ 631,24 – R$ 1.299,50 |
| Bebê conforto/cadeirinha obrigatório por lei pro carro | R$ 123,02 – R$ 874,83 |
| Banheira compra única | R$ 138,00 – R$ 329,90 |
| Kit mamadeiras 2–4 unidades | R$ 105,54 – R$ 352,98 |
| Babá eletrônica opcional | R$ 28,00 – R$ 196,18 |
Onde a cesta aperta menos
- ✓
Fralda é o maior recorrente
A conta mensal está em quanto se gasta com fralda.
- ✓
Berço e carrinho variam MUITO de preço
São os dois itens onde esperar o momento certo mais devolve dinheiro — veja o cronograma do enxoval.
Isso chega primeiro no grupo
Conferido antes de sair. Grátis, sem spam, sai quando quiser.