o calendário que o registro mediu
Desconto médio real por semana e categoria. O quadrado mais quente do período: Moda na semana de 10/08/2026, com 43.6% de desconto médio. Não é o calendário que as lojas anunciam — é o que aconteceu.
| 29/06 | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 24/08 | 31/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | 34 | 27 | 28 | 38 | 40 | 41 | 44 | 37 | 36 |
| Eletrodomésticos | 35 | 36 | 26 | 37 | 41 | 35 | · | 34 | 37 |
| Beleza | 32 | 31 | 30 | 41 | 44 | 41 | 42 | 31 | 24 |
| Informática | 28 | 33 | 36 | 40 | 37 | 36 | 34 | · | 32 |
| Casa & Cozinha | 28 | 27 | 24 | 38 | 41 | 39 | 36 | 36 | 36 |
| Geral | 31 | 27 | 26 | 35 | 36 | 39 | 39 | 35 | 36 |
| Celulares | 35 | 25 | 21 | 30 | 37 | 35 | · | · | · |
| Bebês | 22 | 22 | 22 | 31 | 32 | 32 | 36 | 34 | 27 |
| Eletrônicos | 18 | 23 | 32 | 35 | 28 | 33 | · | · | · |
| Mercado | 24 | 22 | 20 | 30 | 27 | 31 | · | · | · |
| Saúde & Suplementos | · | 8 | 8 | 27 | 43 | 38 | · | · | · |
Cada coluna é uma semana (dia/mês da segunda-feira); o número na célula é o desconto médio em %, quanto mais escuro maior. Célula vazia (·) = menos de 20 medições naquela semana. Recalculado a cada ciclo.
Isso chega primeiro no grupo
Conferido antes de sair. Grátis, sem spam, sai quando quiser.