por que produto sem foto some
Sem foto, o produto não vira página — é o gate mais duro do site. Bebês tem a melhor cobertura (76.0%); Celulares, a pior (7.9%).
| Categoria | Produtos vistos | Com foto | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Geral | 9.637 | 2.622 | 27.2% |
| Moda | 6.273 | 2.406 | 38.4% |
| Casa & Cozinha | 5.500 | 2.620 | 47.6% |
| Bebês | 5.474 | 4.159 | 76.0% |
| Celulares | 4.814 | 379 | 7.9% |
| Beleza | 4.097 | 1.319 | 32.2% |
| Eletrodomésticos | 2.052 | 799 | 38.9% |
| Informática | 1.532 | 544 | 35.5% |
| Saúde & Suplementos | 1.255 | 424 | 33.8% |
| Eletrônicos | 923 | 289 | 31.3% |
Foto de Amazon (ASIN) e Shopee (API) direto; Mercado Livre depende do coletor de preço, que extrai a foto na mesma visita. Base de 90 dias, categorias com 20+ produtos. Recalculado a cada ciclo.
Isso chega primeiro no grupo
Conferido antes de sair. Grátis, sem spam, sai quando quiser.