categoria por categoria
Bebês é a categoria com mais ofertas medidas nos últimos 90 dias — 4.267 no total, desconto médio de 28.6%.
| Categoria | Ofertas | Desconto médio | Ainda ativas |
|---|---|---|---|
| Bebês | 4.267 | 28.6% | 92.0% |
| Geral | 3.372 | 34.3% | 95.5% |
| Casa & Cozinha | 2.499 | 36.2% | 88.7% |
| Beleza | 1.836 | 36.7% | 91.9% |
| Moda | 1.676 | 35.7% | 89.9% |
| Informática | 850 | 36.3% | 91.3% |
| Eletrodomésticos | 622 | 35.0% | 91.8% |
| Celulares | 423 | 31.1% | 95.3% |
| Eletrônicos | 398 | 29.5% | 89.7% |
| Mercado | 304 | 26.6% | 91.4% |
| Saúde & Suplementos | 280 | 16.9% | 95.4% |
| Áudio | 172 | 30.2% | 93.0% |
"Ainda ativas" = não expiraram nem entraram em quarentena no registro. Base de 90 dias, categorias com 30+ ofertas. Recalculado a cada ciclo.
Isso chega primeiro no grupo
Conferido antes de sair. Grátis, sem spam, sai quando quiser.